Puma ULTRA ULTIMATE FG/AG Mavi Erkek Krampon
Stok Kodu:
10731103
%50
11.100,00 TL
5.550,00 TL
Ücretsiz Kargo
6 Aya Varan Taksit İmkanı
Beden Ölçüleri
Lütfen Seçim Yapınız
- 39
- 40
- 40.5
- 41
- 42
- 42.5
- 43
- 44
- 44.5
- 45
- 46
Puma ULTRA ULTIMATE FG/AG Mavi Erkek Krampon Özellikleri
Yeniden tasarlanmış ve hafif ULTRAWEAVE üst kısmıyla donatılan yeni ULTRA ULTIMATE, hız ve ivmelenme konusunda bir sonraki seviyeye ulaşır. PWRTAPE uygulaması, insan ayağının anatomisinden ilham alarak hızlı hız ve yön değişiklikleri için doğal destek sağlar. Spike'dan ilham alan SPEEDPLATE, bunu resmileştirir: ULTRA, hız tutkunları için tasarlandı.
Puma ULTRA ULTIMATE FG/AG Mavi Erkek Krampon ile "Hızın Sınırını Zorla!"
Puma ULTRA ULTIMATE FG/AG Mavi Erkek Krampon, hızı ve performansı en üst seviyeye çıkarmak için tasarlandı. Yeniden tasarlanmış hafif üst kısmı ve teknolojik yenilikleriyle, oyunculara eşsiz bir hız ve ivme deneyimi sunuyor. Sahada hızın sınırını zorlamak için ideal bir seçenek!
Puma ULTRA ULTIMATE FG/AG Mavi Erkek Krampon Detayları
- ULTRAWEAVE üst malzeme
- NanoGrip teknolojisine sahip hafif çıkarılabilir taban astarı, ayağın bagajın içinde kaymasını önleme
- Çift yoğunluklu SPEEDPLATE dış taban, ileri düzey çekiş ve itiş gücü için PUMA pist koşu çivileri
- Hafif Dinamik Hareket Sistemli dış taban, öngörülemeyen hız ve yön değişikliklerinde tutuşu ve çevikliği
- Hem sert doğal yüzeylerde hem de suni çimde (4G) kullanıma uygun
- Dar kalıptan normale uygundur
- FG/AG: Sert Zemin/Yapay Zemin
Henüz ürüne yapılan bir yorum bulunmamaktadır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 1.896,25 TL | 5.688,75 TL |
4 | 1.456,88 TL | 5.827,52 TL |
5 | 1.193,25 TL | 5.966,25 TL |
6 | 1.017,50 TL | 6.105,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 1.896,25 TL | 5.688,75 TL |
4 | 1.456,88 TL | 5.827,52 TL |
5 | 1.193,25 TL | 5.966,25 TL |
6 | 1.017,50 TL | 6.105,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 1.896,25 TL | 5.688,75 TL |
4 | 1.456,88 TL | 5.827,52 TL |
5 | 1.193,25 TL | 5.966,25 TL |
6 | 1.017,50 TL | 6.105,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 1.896,25 TL | 5.688,75 TL |
4 | 1.456,88 TL | 5.827,52 TL |
5 | 1.193,25 TL | 5.966,25 TL |
6 | 1.017,50 TL | 6.105,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 1.896,25 TL | 5.688,75 TL |
4 | 1.456,88 TL | 5.827,52 TL |
5 | 1.193,25 TL | 5.966,25 TL |
6 | 1.017,50 TL | 6.105,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 1.896,25 TL | 5.688,75 TL |
4 | 1.456,88 TL | 5.827,52 TL |
5 | 1.193,25 TL | 5.966,25 TL |
6 | 1.017,50 TL | 6.105,00 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2.775,00 TL | 5.550,00 TL |
3 | 1.896,25 TL | 5.688,75 TL |
4 | 1.456,88 TL | 5.827,52 TL |
5 | 1.193,25 TL | 5.966,25 TL |
6 | 1.017,50 TL | 6.105,00 TL |
%50
11.100,00 TL
5.550,00 TL